Bienvenue au 8141 rue Mather, au coeur de Côte-Saint-Luc ! Cette spacieuse maison comprenant 3+1 chambres et 2 salles de bains complètes vous offre une formidable opportunité de créer la maison dont vous avez toujours rêvé. Avec son agencement fonctionnel, ses espaces de vie généreux et son potentiel infini, c'est le projet idéal à rénover et à personnaliser selon votre propre style. Idéalement située à proximité des parcs, des écoles, des commerces, des transports en commun et de toutes les commodités que Côte-Saint-Luc a à offrir. Une occasion rare d'apporter votre touche personnelle dans un quartier très prisé !
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 3.6 x 4.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 11.1 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.1 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 13.3 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Corridor | 17.7 x 6.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.9 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Corridor | 3.1 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 5.0 x 6.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 10.9 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.9 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 28.10 x 24.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.11 x 9.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 8.3 x 5.2 P | Sous-sol | Tuiles |
| Rangement | 10.10 x 7.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 6.2 x 8.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 7.0 x 2.9 P | Sous-sol | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 371.61 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 5550 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 490 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Université |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Chauffé, Intégré |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |